Kör dizaýn: dem alýan, täze we üýtgeşik ys ýok, içerde gowy howa çalşygy, dem alýan we üýtgeşik ys ýok, yssy urmagyň öňüni alyp biler
Hereket: jaý ýykylmagy sebäpli dörän serişdeleriň isrip edilmeginiň öňüni alyp biler
Kiçijik aýak yzy: ýer meýdanyny tygşytlap, häzirki dartgynly ýagdaýy çözüp biler
Owadan we sahy: amaly esas gözellige üns berýär we ajaýyp görnüşe öwrülýär
Amatly we çalt: islendik ýerde tapyp bolýar, şonuň üçin adatdan daşary ýagdaýlarda amatly we çalt
| element | bahasy |
| Kepillik | 1 ýyl |
| Satuwdan soň hyzmat | Onlaýn tehniki goldaw, Mugt ätiýaçlyk şaýlary |
| Taslamanyň çözgüdi | grafiki dizaýn, 3D model dizaýny, taslamalar üçin umumy çözgüt |
| Arza | Myhmanhana, ussahana, ösümlik, hassahana |
| Gelip çykan ýeri | Hytaý Jiangsu |
| Marka ady | ZCS |
| Haryt görnüşi | Göçme hajathana |
| Dizaýn stili | Adaty |
| Haryt ady | ZCS göçme hajathana |
| Standart | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Material | Polat;EPS Sandwiç paneli;Uçurym sütünleri / kesmek;Alýumin pol; |
| Ölçegi | 1100 * 1100 * 2300 mm ýa-da özleşdirilen |
| Agram | 98kg |
| Adaty enjamlar | Tuwalet, hammam, rozetka, yşyk, wyklýuçatel, gaz çykaryjy fanat |
| Enjamlar | Inguwmak; el ýuwujy lýuboý; Tuwalet; gulp; suw girelgesi / rozetka; |
| Goşmaça enjamlar | Galyndy gaplary, duş, duşlar, çeňňek, aýna;Urinal |








